
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | KRA - 382 | 2539 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | KRA - 381 | 8050 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | KRA - 380 | 3947 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | KRA - 379 | 7814 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | KRA - 378 | 2690 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | KRA - 377 | 0529 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | KRA - 376 | 9696 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | KRA - 375 | 4847 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | KRA - 374 | 5147 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | KRA - 373 | 1003 |
