
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 2026 | Rabu | KMB - 382 | 0218 |
| 2 | 20 Oct 2026 | Selasa | KMB - 381 | 7592 |
| 3 | 19 Oct 2026 | Senin | KMB - 380 | 3941 |
| 4 | 18 Oct 2026 | Minggu | KMB - 379 | 9581 |
| 5 | 17 Oct 2026 | Sabtu | KMB - 378 | 4539 |
| 6 | 16 Oct 2026 | Jumat | KMB - 377 | 6485 |
| 7 | 15 Oct 2026 | Kamis | KMB - 376 | 3441 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | KMB - 375 | 2758 |
| 9 | 13 Oct 2026 | Selasa | KMB - 374 | 6585 |
| 10 | 12 Oct 2026 | Senin | KMB - 373 | 5812 |
